2024秋校际交流项目(除港澳台)面试须知
***小语种面试会另外电话通知,时间在12.5-12.15日间进行。
各位同学,
大家好!
祝贺大家通过2024秋校际长期交流项目院系初选, 进入全校面试环节。面试注意事项如下:
1.面试基本按照第一志愿申报学校所在区域进行安排,例如美国地区、加拿大地区等。每位同学参加面试后会获得一个面试分数,该分数是面试的唯一及最终成绩。该面试成绩将作为第一志愿、第二志愿及调剂志愿选拔唯一参考。面试成绩一致的情况下,将参考个人简历排序。
2.面试将邀请各院系老师参加,每场面试将有3位评委。
3.如果项目可接受英语或小语种(德语、法语、日语等)申请,学生可以事先选择参加英语或小语种面试,只可取其一。小语种面试时间会单独通知。
4.面试语言为英语,面试形式为群面,6位同学一组,每组面试时间为15分钟。进入面试场地后,每组抽取一个编号,每个编号对应一份试题,试题内容为当前热门话题(英文)。小组成员围绕此话题进行讨论,评委进行观察打分,无评委互动环节。(小组人数可能微调,学生交流办公室保持最终解释权。)
5.面试分数为100分制。评分标准为:交流能力30% ;语言能力(包含发音及流利程度)35% ;讨论内容(逻辑畅通、条理清晰、论证合理等)35% 。面试最终得分取评委打分的平均值,并保留到小数点后2位。
6.第一志愿落选的同学,如有需要,可以查询本人的面试成绩及落选项目的分数线,即所填的第一志愿项目最后一位录取同学的分数。查询方式:用学号邮箱发送邮件至outgoing@fudan.edu.cn申请,邮件请以“成绩查询+姓名+第一志愿”命名。
7.所有面试将全程录像,录像保留一个月,仅限内部评审使用。期间如有同学对面试成绩有异议,可填写《复议申请》,交给所在院系的负责老师。由院系负责老师统一提交至国际合作与交流处学生交流办公室。复议申请通过,我们将请不同于当日面试的老师,重听当日面试录音。复议面试官将在不被告知具体复议同学姓名的情况下,对当场所有同学重新打分。复议分数与首轮评委分数取平均分,为该同学的最终得分。首轮面试结束一个月后将不接受复议申请。
8.每位同学请在面试前15分钟到达马锦明楼准备教室101室。面试在109教室。
9.无故缺席面试的同学,将视为自动放弃申请资格。
10.若超过一半的评委老师的打分均在75分以下,该学生自动落选,无论选报志愿名额是否已满。
11.如参与面试需要请假条,请填写下方word文件,并发送邮件至 outgoing@fudan.edu.cn。邮件发送后第二天可至马锦明楼105室领取,或者面试当天在准备教室领取。
12.面试时间原则上不作调换,请协调好个人时间准时参加。如有紧急情况,请写邮件至outgoing@fudan.edu.cn提前沟通。原则上不接受线上面试。
13.以下面试时间为大约预估时间,实际会根据当场参加人数,以每个人两分半钟进行实际调整。比如:6个人为15分钟,5个人为12.5分钟,7个人为17.5分钟,以此类推。
面试具体名单将于本周五在本链接公布。
国合处
2023.11.21
本轮面试具体时间安排:
周一下午 1127 | 姓名 | 性别 | 学号后四位 | |
11:57-12:15 | 1 | 黄音铭 | 男 | 0123 |
2 | 黄彧谦 | 男 | 0166 | |
3 | 蒋浩林 | 男 | 0001 | |
4 | 金蒙璇 | 女 | 0132 | |
5 | 金亦涵 | 男 | 0016 | |
6 | 剧航宇 | 男 | 0219 | |
12:15-12:30 | 1 | 兰楚宁 | 女 | 0141 |
2 | 兰轶 | 男 | 0051 | |
3 | 雷天辰 | 男 | 0113 | |
4 | 黎敬浩 | 男 | 6024 | |
5 | 李嘉俊 | 男 | 0246 | |
6 | 李璐 | 女 | 0304 | |
12:30-12:45 | 1 | 李鸣正 | 男 | 0125 |
2 | 李施仪 | 女 | 0454 | |
3 | 李阳琦 | 男 | 0313 | |
4 | 李卓如 | 女 | 0107 | |
5 | 梁湘琪 | 女 | 0430 | |
6 | 刘秉鉴 | 男 | 0215 | |
12:45-13:00 | 1 | 刘清扬 | 女 | 0009 |
2 | 刘睿依 | 女 | 0043 | |
3 | 刘一帜 | 女 | 0086 | |
4 | 刘智睿 | 女 | 0259 | |
5 | 刘紫晨 | 女 | 0414 | |
6 | 鲁晟 | 男 | 0089 | |
13:00-13:15 | 1 | 马雨萱 | 女 | 0291 |
2 | 孟皓澜 | 女 | 0056 | |
3 | 莫双铭 | 男 | 0373 | |
4 | 倪昇鼎 | 男 | 0025 | |
5 | 聂子尧 | 男 | 0309 | |
6 | 彭希瑞 | 男 | 0012 | |
13:15-13:30 | 1 | 钱诗妍 | 女 | 0181 |
2 | 乔卓颜 | 女 | 0095 | |
3 | 秦澈 | 女 | 0058 | |
4 | 秦浩然 | 男 | 0235 | |
5 | 邱泽文 | 女 | 0046 | |
6 | 萨娜 | 女 | 0150 | |
13:30-13:45 | 1 | 邵立行 | 男 | 0143 |
2 | 沈馨 | 女 | 0023 | |
3 | 石佳静 | 女 | 0313 | |
4 | 史锦扬 | 男 | 0065 | |
5 | 斯想 | 男 | 0130 | |
6 | 孙海博 | 男 | 0066 | |
13:45-14:00 | 1 | 童士城 | 男 | 0383 |
2 | 童煜智 | 男 | 0067 | |
3 | 凃诗怡 | 女 | 0419 | |
4 | 王嘉伊 | 女 | 0103 | |
5 | 王力桐 | 男 | 0093 | |
6 | 王瑶珈 | 女 | 0311 | |
14:00-14:15 | 1 | 王优雅 | 女 | 0065 |
2 | 魏宇宽 | 男 | 0145 | |
3 | 吴乘豫 | 男 | 0070 | |
4 | 吴静萱 | 女 | 0096 | |
5 | 吴君陶 | 女 | 0112 | |
6 | 吴思鸿 | 男 | 0462 | |
14:15-14:30 | 1 | 吴远征 | 男 | 0152 |
2 | 吴哲夫 | 男 | 0387 | |
3 | 夏轩哲 | 男 | 0069 | |
4 | 朱乐怡 | 女 | 0159 | |
5 | 徐晋怡 | 女 | 0317 | |
6 | 徐静怡 | 女 | 0094 | |
14:30-14:45 | 1 | 滕聪 | 男 | 6213 |
2 | 徐惟奕 | 女 | 0152 | |
3 | 徐雪薇 | 女 | 0175 | |
4 | 许兢菁 | 女 | 0057 | |
5 | 许铭泽 | 男 | 0051 | |
6 | 许怡文 | 女 | 0267 | |
14:45-15:00 | 1 | 薛宝妮 | 女 | 0062 |
2 | 杨晨源 | 女 | 0511 | |
3 | 杨淳宁 | 女 | 0294 | |
4 | 杨涵予 | 女 | 0153 | |
5 | 杨凌越 | 女 | 0125 | |
6 | 杨润圆 | 女 | 0268 | |
15:00-15:15 | 1 | 杨雨霏 | 女 | 0270 |
2 | 杨远青 | 男 | 0015 | |
3 | 仰泓晔 | 男 | 0238 | |
4 | 尹管榕 | 女 | 0165 | |
5 | 余承睿 | 男 | 0235 | |
6 | 俞霁洲 | 男 | 0469 | |
15:15-15:30 | 1 | 俞樾 | 男 | 0002 |
2 | 袁路可 | 女 | 0143 | |
3 | 袁懿晖 | 男 | 0124 | |
4 | 张纪龙 | 男 | 0006 | |
5 | 张靖雯 | 女 | 0106 | |
6 | 张诗悦 | 女 | 0026 | |
15:30-15:45 | 1 | 张仕云 | 男 | 0009 |
2 | 张馨予 | 女 | 0276 | |
3 | 张扬 | 男 | 0129 | |
4 | 张正怡 | 女 | 0158 | |
5 | 张子瞭 | 男 | 0114 | |
6 | 赵格辰 | 男 | 0397 | |
15:45-16:00 | 1 | 赵栾博 | 男 | 0003 |
2 | 赵天奕 | 男 | 0153 | |
3 | 赵文远 | 男 | 0121 | |
4 | 赵星越 | 女 | 0084 | |
5 | 赵兴宇 | 男 | 0276 | |
6 | 赵逸凡 | 男 | 0078 | |
16:00-16:15 | 1 | 周力尧 | 男 | 0155 |
2 | 周一然 | 女 | 0126 | |
3 | 朱博宇 | 男 | 0072 | |
4 | 朱珈彤 | 女 | 0091 | |
5 | 朱君奕 | 女 | 0420 | |
6 | 朱思颖 | 女 | 0160 | |
16:15-16:30 | 1 | 朱廷熙 | 男 | 0103 |
2 | 邹皓阳 | 男 | 0098 | |
3 | 刘姜喆 | 男 | 0002 | |
4 | 张骅觐 | 男 | 0118 | |
5 | 黄宇轩 | 男 | 0015 | |
6 | 尹杰铭 | 男 | 0064 | |
|
|
|
|
|
16:30-16:45 | 1 | 高斯涵 | 女 | 0068 |
2 | 高有青 | 男 | 0127 | |
3 | 龚小棠 | 女 | 0031 | |
4 | 龚跃虎 | 男 | 0046 | |
5 | 韩大成 | 男 | 0309 | |
6 | 韩涵 | 女 | 0058 | |
16:45-17:00 | 1 | 韩汀尧 | 女 | 0052 |
2 | 郝麒钧 | 男 | 6011 | |
3 | 何泳鍶 | 女 | 0072 | |
4 | 贺祺 | 男 | 0442 | |
5 | 黄嘉钰 | 女 | 0130 | |
6 | 黄琇羚 | 女 | 0086 |
周二上午1128 | 姓名 | 性别 | 学号后四位 | |
09:30-09:45 | 1 | 柴茜雯 | 女 | 0001 |
2 | 杨滨宾 | 女 | 0023 | |
3 | 黄芬 | 女 | 6029 | |
4 | 周芑岙 | 女 | 0085 | |
5 | 王心恬 | 女 | 0025 | |
6 | 张巧媛 | 女 | 0038 | |
09:45-10:00 | 1 | 雷泽宇 | 男 | 0187 |
2 | 姚依涛 | 男 | 0043 | |
3 | 卡里比努尔·吾斯曼 | 女 | 0124 | |
4 | 柴艺银 | 女 | 0157 | |
5 | 何佳贝 | 女 | 0038 | |
6 | 张楚寒 | 女 | 0056 | |
10:00-10:15 | 1 | 孙诗淇 | 女 | 0036 |
2 | 纪睿欣 | 女 | 0010 | |
3 | 吴雨歌 | 女 | 0053 | |
4 | 刘子希 | 男 | 0051 | |
5 | 黄舒榆 | 女 | 0172 | |
6 | 张圣洁 | 女 | 0027 | |
10:15-10:30 | 1 | 叶云汉 | 男 | 0318 |
2 | 王臻喆 | 男 | 0025 | |
3 | 胡对对 | 女 | 0015 | |
4 | 杨千一 | 女 | 0053 | |
5 | 曹越 | 女 | 0367 | |
6 | 周锦源 | 男 | 0123 |
10:30-10:45 | 1 | 袁艺 | 女 | 0204 |
2 | 陈子涵 | 男 | 0430 | |
3 | 包若昀 | 女 | 6028 | |
4 | 秉衡 | 男 | 0106 | |
5 | 曹天啸 | 男 | 0422 | |
6 | 曹与时 | 男 | 0207 | |
10:45-11:00 | 1 | 曹宇恒 | 男 | 0238 |
2 | 曹云聪 | 男 | 0424 | |
3 | 陈诺 | 女 | 0153 | |
4 | 陈琦 | 女 | 0307 | |
5 | 陈睿元 | 男 | 0152 | |
6 | 陈馨瑶 | 女 | 0126 | |
11:00-11:15 | 1 | 陈琰琦 | 女 | 0148 |
2 | 程帆 | 女 | 0249 | |
3 | 程首钧 | 男 | 0007 | |
4 | 崔凯 | 男 | 0012 | |
5 | 单佳骊 | 女 | 0108 | |
6 | 刁子捷 | 男 | 0433 | |
11:15-11:33 | 1 | 董天语 | 男 | 0003 |
2 | 樊清潋 | 女 | 0371 | |
3 | 冯嘉瑞 | 男 | 0026 | |
4 | 冯麒霏 | 女 | 0252 | |
5 | 傅文杰 | 男 | 0028 | |
6 | 高林凯 | 男 | 0054 | |
| 7 | 刘懿洋 | 男 | 0133 |
周二下午 1128 | 姓名 | 性别 | 学号后四位 | |
12:00-12:15 | 1 | 邹楚伊 | 女 | 0093 |
2 | 郭涵 | 女 | 0008 | |
3 | 刘泓宇 | 男 | 0287 | |
4 | 黄靖然 | 女 | 0443 | |
5 | 牛慧彬 | 女 | 0043 | |
6 | 魏佳睿 | 女 | 0125 | |
12:15-12:30 | 1 | 孙雨翾 | 女 | 0031 |
2 | 周成禹 | 男 | 0024 | |
3 | 黎卓林 | 男 | 0161 | |
4 | 赤列晋美 | 男 | 0185 | |
5 | 楊朝傑 | 男 | 0416 | |
6 | 戴楚娴 | 女 | 0008 | |
12:30-12:45 | 1 | 陈珏竹 | 女 | 0110 |
2 | 董可为 | 男 | 0007 | |
3 | 马立傲 | 男 | 0110 | |
4 | 周璐 | 女 | 0069 | |
5 | 陈洺潞 | 女 | 0040 | |
6 | 陈铭希 | 男 | 0002 | |
12:45-13:00 | 1 | 吴清滟 | 女 | 0005 |
2 | 热吾扎·阿依吐汗 | 女 | 0412 | |
3 | 樊蓉 | 女 | 0006 | |
4 | 孙嘉怡 | 女 | 0145 | |
5 | 陶唯伊 | 女 | 0040 | |
6 | 田晓韵 | 女 | 0033 | |
13:00-13:15 | 1 | 黄婷 | 女 | 0042 |
2 | 吴睿涵 | 女 | 0084 | |
3 | 毛希宁 | 女 | 0028 | |
4 | 周心宁 | 女 | 0086 | |
5 | 凌心琪 | 女 | 0027 | |
6 | 徐昕瑶 | 女 | 0266 | |
13:15-13:30 | 1 | 胡燕楠 | 女 | 0022 |
2 | 柏忆 | 女 | 0119 | |
3 | 陈一飞 | 女 | 0004 | |
4 | 黄奕 | 女 | 0017 | |
5 | 高祎健 | 男 | 0213 | |
6 | 周翊文 | 女 | 0075 | |
13:30-13:45 | 1 | 秦艺洋 | 男 | 0034 |
2 | 王逸扬 | 男 | 0123 | |
3 | 霍媛 | 女 | 0009 | |
4 | 司雨佳 | 女 | 0045 | |
5 | 周宇雯 | 女 | 0035 | |
6 | 李昱欣 | 女 | 0109 | |
13:45-14:00 | 1 | 宋昱欣 | 女 | 0035 |
2 | 张子璐 | 女 | 0024 | |
3 | 王兆科 | 男 | 0050 | |
4 | 朱凯 | 男 | 0123 | |
5 | 尉紫骏 | 男 | 0009 | |
6 | 张孜乐 | 女 | 0067 | |
14:00-14:15 | 1 | 陈云上 | 男 | 0111 |
2 | 胡逸群 | 男 | 0032 | |
3 | 刘博然 | 男 | 0026 | |
4 | 高允允 | 女 | 0010 | |
5 | 蒲佳璐 | 女 | 0060 | |
6 | 胡嘉懿 | 女 | 0067 | |
14:15-14:30 | 1 | 刘乐仪 | 女 | 0058 |
2 | 蒙立铭 | 男 | 0128 | |
3 | 薛思涵 | 男 | 0124 | |
4 | 刘潇阳 | 女 | 0270 | |
5 | 程璇 | 女 | 0012 | |
6 | 徐昳清 | 女 | 0047 | |
7 | 张译匀 | 女 | 0065 | |
14:30-14:45 | 1 | 樊希彦 | 女 | 0034 |
2 | 张雨佳 | 女 | 0108 | |
3 | 何鉴航 | 男 | 0114 | |
4 | 倪涵瑞 | 男 | 0064 | |
5 | 冷家祺 | 男 | 0448 | |
6 | 孙唯捷 | 男 | 0070 | |
14:45-15:00 休息 |
| |||
15:00-15:15 | 1 | 徐之韵 | 女 | 0116 |
2 | 徐恺远 | 男 | 0035 | |
3 | 忻思阳 | 男 | 0465 | |
4 | 曹雅雪 | 女 | 0007 | |
5 | 李瑜悦 | 女 | 0411 | |
6 | 满思易 | 女 | 0137 | |
15:15-15:30 | 1 | 王芊一 | 女 | 0024 |
2 | 罗卿 | 男 | 0034 | |
3 | 邱宗扬 | 男 | 0029 | |
4 | 陆涵韵 | 女 | 0031 | |
5 | 陈婉颖 | 女 | 0081 | |
6 | 陈筠 | 女 | 0508 | |
15:30-15:45 | 1 | 高蕾 | 女 | 0119 |
2 | 魏双滢 | 女 | 0149 | |
3 | 鲁子旭 | 男 | 0006 | |
4 | 黄宝岱 | 女 | 0480 | |
5 | 黄戴唯 | 男 | 0008 | |
6 | 黄昱凯 | 男 | 0056 | |
15:45-16:00 | 1 | 欧阳骏 | 男 | 0032 |
2 | 金皓振 | 女 | 6069 | |
3 | 肖宇航 | 男 | 0182 | |
| 4 | 徐蓁 | 女 | 0027 |
| 5 | 彭晨烨 | 男 | 0053 |
| 6 | 朱琦 | 女 | 0112 |
16:00-16:15 | 1 | 张乐然 | 男 | 0472 |
| 2 | 吴萱 | 女 | 0095 |
| 3 | 金安妮 | 女 | 0107 |
| 4 | 俞琳娜 | 女 | 0004 |
| 5 | 李彤 | 男 | 0019 |
| 6 | 余玥 | 女 | 0322 |
|
|
|
|
|
16:15-16:30 | 1 | 黄亦暄 | 女 | 0257 |
| 2 | 黄亦晗 | 女 | 0256 |
| 3 | 高颖 | 女 | 0374 |
| 4 | 徐加加 | 女 | 0045 |
| 5 | 张思齐 | 女 | 0059 |
| 6 | 詹显 | 男 | 0041 |
|
|
|
|
|
16:30-16:45 | 1 | 蓝天弋 | 男 | 0032 |
| 2 | 李知诺 | 女 | 0023 |
| 3 | 顾乐言 | 男 | 0282 |
| 4 | 谢志康 | 男 | 0187 |
| 5 | 徐子悦 | 男 | 0032 |
| 6 | 黄奕瑜 | 女 | 0129 |
|
|
|
|
|
16:45-17:00 | 1 | 李宸烨 | 男 | 0020 |
| 2 | 杨雨辰 | 女 | 0105 |
| 3 | 钟淇名 | 男 | 0022 |
| 4 | 刘博涵 | 男 | 0251 |
| 5 | 艾梦佳 | 女 | 0001 |
| 6 | 陆云泽 | 男 | 6021 |
17:00-17:05 | 1 | 余婷 | 女 | 0198 |
周三下1129 | 姓名 | 性别 | 学号后四位 | |
11:42-12:00 | 1 | 杨语林 | 女 | 0051 |
2 | 顾周琳 | 女 | 0008 | |
3 | 戴雨晨 | 女 | 0075 | |
4 | 仇子扬 | 男 | 0006 | |
5 | 那一佳 | 女 | 0019 | |
6 | 苏慧怡 | 女 | 0055 | |
| 7 | 薛敬文 | 女 | 0048 |
12:00-12:15 | 1 | 陈想 | 女 | 0003 |
2 | 戴真 | 男 | 0186 | |
3 | 陈雨晗 | 女 | 0002 | |
4 | 罗昊宁 | 男 | 0009 | |
5 | 乔荷玉 | 女 | 0011 | |
6 | 梁乐妍 | 女 | 0007 | |
12:15-12:30 | 1 | 胡伊欣 | 女 | 0053 |
2 | 袁艺书 | 女 | 0025 | |
3 | 杨心苹 | 女 | 0101 | |
4 | 戚新源 | 女 | 0030 | |
5 | 李婧瑶 | 女 | 0115 | |
6 | 张竞予 | 女 | 0127 | |
12:30-12:45 | 1 | 谢一悦 | 女 | 0093 |
2 | 杨昊越 | 男 | 0009 | |
3 | 高涵 | 女 | 0003 | |
4 | 沈源 | 女 | 0153 | |
5 | 冷昉暄 | 男 | 0033 | |
6 | 杨茵贝 | 女 | 0117 | |
12:45-13:00 | 1 | 彭慧妍 | 女 | 0179 |
2 | 唐渊明 | 女 | 0031 | |
3 | 郭帅安 | 女 | 0005 | |
4 | 吴荷清 | 女 | 0100 | |
5 | 陈安宇 | 男 | 0012 | |
6 | 刘琦 | 女 | 0017 | |
13:00-13:15 | 1 | 纪明雨 | 女 | 0022 |
2 | 高思平 | 女 | 0004 | |
3 | 王云萱 | 女 | 0463 | |
4 | 李家豪 | 男 | 0059 | |
5 | 杨慧佳 | 女 | 0085 | |
6 | 张曦月 | 女 | 0440 | |
13:15-13:30 | 1 | 宋舒扬 | 女 | 0126 |
2 | 郑震庆 | 女 | 6019 | |
3 | 张译心 | 女 | 0020 | |
4 | 章李高月 | 女 | 0132 | |
5 | 施嘉阳 | 男 | 0033 | |
6 | 黄奕郗 | 女 | 0376 | |
13:30-13:45 | 1 | 石隽全 | 女 | 0485 |
2 | 叶萱 | 女 | 6012 | |
3 | 刘胡德 | 男 | 0303 | |
4 | 黄子烜 | 女 | 0140 | |
5 | 祝彦翔 | 男 | 0073 | |
6 | 谢惟楷 | 男 | 0102 | |
13:45-14:00 | 1 | 李晓婉 | 女 | 0364 |
2 | 刘墨涵 | 女 | 0017 | |
3 | 祝一丹 | 女 | 0052 | |
4 | 张九天 | 男 | 0059 | |
5 | 郭喆萱 | 女 | 0101 | |
6 | 彭奕蕊 | 女 | 0115 | |
14:00-14:15 | 1 | 付笑言 | 男 | 0001 |
2 | 譚仲軒 | 男 | 0342 | |
3 | 陈轩宇 | 男 | 0002 | |
4 | 王怡辰 | 女 | 0147 | |
5 | 谢馨莹 | 女 | 0021 | |
6 | 陈龙 | 男 | 0029 | |
14:15-14:30 | 1 | 胡语芯 | 女 | 0181 |
2 | MAI MAI LAUREN LOUISA MORLEY | 女 | 0034 | |
3 | 曹言秋 | 男 | 0423 | |
4 | 阮雨晔 | 女 | 0346 | |
5 | 潘云龙 | 男 | 0230 | |
6 | 胡济赟 | 女 | 0083 | |
14:30-14:45 | 1 | 周雯 | 女 | 0116 |
2 | 黄庭晖 | 男 | 6056 | |
3 | 龚一帆 | 女 | 0105 | |
4 | 金皙 | 女 | 0099 | |
5 | 丁晗昀 | 女 | 0002 | |
6 | 李博凯 | 男 | 0004 | |
14:45-15:00 休息 |
| |||
15:00-15:15 | 1 | 乐熙 | 女 | 0186 |
2 | 李晓玉 | 女 | 0126 | |
3 | 唐奕欧 | 女 | 0103 | |
4 | 高钰凯 | 男 | 0008 | |
5 | 钟林燕 | 女 | 0030 | |
6 | 石明阳 | 男 | 0012 | |
15:15-15:30 | 1 | 钱玥 | 女 | 0171 |
2 | 刘相宜 | 女 | 0284 | |
3 | 刘心亦 | 女 | 0299 | |
4 | 范倚天 | 男 | 0043 | |
5 | 国奕扬 | 男 | 0002 | |
6 | 李燊旭 | 男 | 0061 | |
15:30-15:45 | 1 | 毕雨晴 | 女 | 0078 |
2 | 沈天边 | 女 | 0147 | |
3 | 张乐 | 女 | 0071 | |
4 | 王旋 | 女 | 0323 | |
5 | 陈传航 | 男 | 0012 | |
6 | 傅冰清 | 女 | 0096 | |
15:45-16:00 | 1 | 吴泊瑶 | 女 | 0027 |
2 | 王子玥 | 女 | 0038 | |
3 | 何明洋 | 女 | 0165 | |
4 | 李奕霖 | 女 | 0438 | |
5 | 瞿红晔 | 女 | 0061 | |
6 | 杨珮北樱 | 女 | 0076 | |
16:00-16:15 | 1 | 王予之 | 女 | 0066 |
2 | 刘懿瑶 | 女 | 0059 | |
3 | 傅继来 | 男 | 0022 | |
4 | 高芮 | 女 | 0058 | |
5 | 方幸未艾 | 女 | 0039 | |
6 | 杨佳承 | 男 | 0321 | |
16:15-16:30 | 1 | 苏乐彤 | 女 | 0405 |
2 | 王若宁 | 女 | 0114 | |
3 | 侯锶佳 | 女 | 0042 | |
4 | 宋桐熠 | 女 | 0139 | |
5 | 孟静静 | 女 | 0028 | |
6 | 潘嘉俐 | 女 | 0036 | |
16:30-16:45 | 1 | 符音 | 女 | 0003 |
2 | 李颜 | 女 | 0012 | |
3 | 杜明洁 | 女 | 0067 | |
4 | 祖芃芃 | 女 | 0068 | |
5 | 黄颖林 | 女 | 0173 | |
6 | 金树清 | 男 | 0169 | |
16:45-16:58 | 1 | 王鑫 | 男 | 0023 |
2 | 刘天琦 | 男 | 0018 | |
3 | 郑丹路 | 女 | 0069 | |
4 | 芭丽根·吾拉尔太 | 女 | 0002 | |
| 5 | 徐婉宁 | 女 | 6071 |