2023年秋季校际交流项目入选名单及相关事宜
2023年秋季校际交流项目入选名单及相关事宜公告如下:
1.2023秋季新入选学生若申请退出校际交流项目可发邮件至outgoing@fudan.edu.cn, 公示时间一周,2022年12月16日中午12:00后退出不能再申请校际交流项目一类项目(即长期项目),是否能够继续申请院系交流项目以各院系规定为准。所有2023秋季项目一旦入选不能延期(签证等客观原因造成的除外。)
2.该名单包括2023秋季新入选学生,暂不包括延期学生。
3.所有入选学生会在本月收到邮件通知,请按照通知要求加入2023秋季交流微信群。除特别告知,大部分学校的申请将会在2023春季学期开始。
4.2023秋季学生派出大会将以线上形式召开,届时请留意微信群内通知,所有入选同学必须参加。
5.有部分学校名额还在最终审核中,对于下方名单可能会有微调整(如有调整将与有关同学提前联系沟通)。本名单及后续调整最终解释权归国际合作与交流处所有。
6.学生如果因为最终语言成绩无法达到对方大学要求,或者选课无法满足对方大学要求,被视为自动落选。名额自动进入后续的选拔流程。
7.小语种项目面试及最终审定将于12月12日-12月16日完成,入选同学名单将会在本网页更新。
入选项目 | 姓名 | 学号后四位 | 状态 |
爱尔兰都柏林圣三一学院 | 熊霄丹 | 0030 |
|
爱尔兰都柏林圣三一学院 | 赵之善 | 0413 | 退出 |
奥地利维也纳大学 | 袁佩仪 | 0025 |
|
奥地利维也纳大学 | 马明淳 | 0042 |
|
奥地利维也纳大学 | 邓安琪 | 0035 |
|
奥地利维也纳大学 | 吴子昊 | 0021 |
|
奥地利维也纳大学 | 邱峻蓬 | 0028 | 退出 |
丹麦奥胡斯大学 | 黄可欣 | 0013 |
|
丹麦奥胡斯大学 | 陆平 | 0060 |
|
丹麦奥胡斯大学 | 杨一思 | 0160 |
|
丹麦哥本哈根大学 | 祁韫娴 | 0064 |
|
丹麦哥本哈根大学 | 李欣怡 | 0162 |
|
德国柏林自由大学 | 韩天雪 | 0010 | 延期 |
德国法兰克福大学 | 朱书影 | 0144 | 退出 |
德国法兰克福大学 | 卓悦 | 0075 |
|
德国汉堡大学 | 马铁如 | 0021 |
|
德国汉堡大学 | 张昕岚 | 0075 |
|
德国科隆大学 | 魏菠 | 0005 | 延期 |
德国科隆大学 | 廖鹏宇 | 0061 |
|
德国科隆大学 | 周正芷 | 0023 |
|
德国科隆大学 | 袁烁莹 | 0022 |
|
德国图宾根大学 | 王宇纯 | 0065 |
|
德国图宾根大学 | 黄一骁 | 0058 |
|
德国图宾根大学 | 何恺健 | 0003 |
|
德国图宾根大学 | 施怡阳 | 0071 |
|
俄罗斯国际关系学院 | 李佳仪 | 0130 |
|
俄罗斯国际关系学院 | 刘雅琪 | 0122 |
|
俄罗斯圣彼得堡国立大学 | 赖喆佚 | 0132 |
|
俄罗斯圣彼得堡国立大学 | 应雨希 | 0125 |
|
俄罗斯圣彼得堡国立大学 | 黎洛嘉 | 0131 |
|
俄罗斯圣彼得堡国立大学 | 祝琳 | 0134 |
|
法国巴黎高等政治学院 | 古力加依娜·乌苏甫坎 | 0047 |
|
法国巴黎高等政治学院 | 张心妍 | 0074 |
|
法国巴黎高等政治学院 | 朱雨辰 | 0117 |
|
法国巴黎高等政治学院 | 黄相宜 | 0012 |
|
法国巴黎高等政治学院 | 欧阳江影 | 0024 |
|
法国巴黎高等政治学院 | 谢仪 | 0058 |
|
法国巴黎高等政治学院 | 倪夏骏 | 0084 |
|
法国巴黎高等政治学院 | 金子韫 | 0087 |
|
法国巴黎高等政治学院 | 张晨怡 | 0088 |
|
法国巴黎高等政治学院 | 李可言 | 0095 |
|
法国巴黎索邦大学 | 张云帆 | 0019 |
|
法国巴黎索邦大学 | 王戈雅 | 0065 |
|
法国巴黎索邦大学 | 杨天 | 4039 |
|
法国斯特拉斯堡大学 | 王梓宁 | 0091 |
|
法国斯特拉斯堡大学 | 李曼 | 0098 |
|
芬兰东芬兰大学 | 苏星月 | 0068 |
|
韩国高丽大学 | 罗紫然 | 0152 |
|
韩国高丽大学 | 洪宛伊 | 0048 |
|
韩国高丽大学 | 刘久华 | 0006 |
|
韩国高丽大学 | 尚亭佚 | 0007 |
|
韩国高丽大学 | 王佳悦 | 0012 |
|
韩国高丽大学 | 吴新悦 | 0015 |
|
韩国梨花女子大学 | 李维泽 | 0004 | 退出 |
韩国梨花女子大学 | 黄可 | 0014 |
|
韩国梨花女子大学 | 李昭贤 | 6029 |
|
韩国首尔国立大学 | 曹俣 | 0028 |
|
韩国首尔国立大学 | 王莆率 | 0002 |
|
韩国延世大学 | 李亭萱 | 0013 |
|
韩国延世大学 | 车广仪 | 0110 |
|
荷兰阿姆斯特丹自由大学 | 李嫄 | 0017 |
|
荷兰阿姆斯特丹自由大学 | 伊克拉木·阿布都外里 | 0019 |
|
荷兰阿姆斯特丹自由大学 | 曾召时 | 0060 |
|
荷兰阿姆斯特丹自由大学 | 杨圣瑗 | 0054 | 延期 |
加拿大阿尔伯塔大学 | 王文忠 | 0032 | 退出 |
加拿大阿尔伯塔大学 | 何懿娇 | 0035 | 退出 |
加拿大阿尔伯塔大学 | 柳西贤 | 0316 | 退出 |
加拿大阿尔伯塔大学 | 金正婷 | 0388 | 退出 |
加拿大不列颠哥伦比亚大学 | 林雅欣 | 0019 | 退出 |
加拿大不列颠哥伦比亚大学 | 游丰硕 | 0026 |
|
加拿大不列颠哥伦比亚大学 | 喻浚雅 | 0012 |
|
加拿大不列颠哥伦比亚大学 | 李嘉 | 0162 |
|
加拿大不列颠哥伦比亚大学 | 阎思杰 | 0354 |
|
加拿大不列颠哥伦比亚大学 | 杨洲 | 0202 |
|
加拿大不列颠哥伦比亚大学 | 张路 | 0021 |
|
加拿大不列颠哥伦比亚大学 | 鞠冠仪 | 0036 |
|
加拿大不列颠哥伦比亚大学 | 郑叶萍 | 0040 | 退出 |
加拿大不列颠哥伦比亚大学 | 王昊舟 | 0017 | 延期 |
加拿大多伦多大学 | 石心然 | 0007 | 延期 |
加拿大多伦多大学 | 张崇芸 | 0063 | 退出 |
加拿大多伦多大学 | 张渝 | 0064 |
|
加拿大多伦多大学 | 余敏之 | 0059 |
|
加拿大多伦多大学 | 叶童 | 0194 |
|
加拿大多伦多大学 | 刘雅丹 | 0019 |
|
加拿大多伦多大学 | 刘亦莼 | 0105 |
|
加拿大多伦多大学 | 洪书瑾 | 0045 |
|
加拿大多伦多大学 | 周心培 | 0037 |
|
加拿大多伦多大学 | 王楠欣 | 0377 |
|
加拿大多伦多大学 | 朱喆 | 0035 |
|
加拿大多伦多大学 | 蒋欣瑞 | 0002 |
|
加拿大多伦多大学 | 金韵菡 | 0431 |
|
加拿大多伦多大学 | 伏玥蒙 | 0235 |
|
加拿大多伦多大学 | 施懿 | 0003 |
|
加拿大多伦多大学 | 曹禹杰 | 0057 |
|
美国得克萨斯大学奥斯汀分校 | 雷博云 | 0032 |
|
美国得克萨斯大学奥斯汀分校 | 楼天韵 | 0034 |
|
美国得克萨斯大学奥斯汀分校 | 邱诗韵 | 0070 |
|
美国得克萨斯大学奥斯汀分校 | 俞浩博 | 0016 |
|
美国得克萨斯大学奥斯汀分校 | 罗旭涵 | 0033 |
|
美国得克萨斯大学奥斯汀分校 | 张昱辰 | 0066 |
|
美国得克萨斯大学奥斯汀分校 | 窦翊轩 | 0006 |
|
美国得克萨斯大学奥斯汀分校 | 于沛雯 | 0385 |
|
美国得克萨斯大学奥斯汀分校 | 李云帆 | 0066 |
|
美国得克萨斯大学奥斯汀分校 | 李健坤 | 0024 |
|
美国加州大学 | 张舒 | 0213 |
|
美国加州大学 | 盛丹骎 | 0195 | 退出 |
美国加州大学 | 王苗锦 | 0146 | 退出 |
美国加州大学 | 郭嘉仪 | 0227 |
|
美国加州大学 | 田海伦 | 0137 |
|
美国加州大学 | 董润 | 0067 |
|
美国加州大学 | 金溥谦 | 0087 |
|
美国加州大学 | 李雅玥 | 0150 |
|
美国加州大学 | 陈凌杰 | 0002 |
|
美国加州大学 | 蔡宛真 | 0079 | 退出 |
美国加州大学 | 章子涵 | 0010 |
|
美国加州大学 | 吴苜饶 | 0019 |
|
美国加州大学 | 田修齐 | 0044 |
|
美国加州大学 | 彭雨嘉 | 0041 |
|
美国加州大学 | 金乐涵 | 0218 |
|
美国加州大学 | 邓钧愉 | 0005 |
|
美国加州大学 | 匡怡然 | 0064 |
|
美国加州大学 | 余秋颐 | 0223 |
|
美国加州大学 | 钟渝 | 0038 |
|
美国加州大学 | 周婧怡 | 0107 |
|
美国加州大学 | 徐铃芷 | 0173 | 退出 |
美国加州大学 | 李小宁 | 0338 | 退出 |
美国加州大学 | 任睿欢 | 0030 |
|
美国加州大学 | 吴书菀 | 0171 |
|
美国加州大学 | 姚航 | 0031 | 退出 |
美国加州大学 | 张栀雨 | 0215 |
|
美国加州大学 | 李骏成 | 0036 |
|
美国加州大学 | 尹悦 | 0051 |
|
美国加州大学 | 唐欣怡 | 0109 |
|
美国加州大学 | 曾晓玮 | 0124 |
|
美国加州大学 | 许静 | 0082 |
|
美国加州大学 | 严思琼 | 0175 |
|
美国加州大学 | 叶悠然 | 0125 |
|
美国加州大学 | 李心喆 | 0012 |
|
美国加州大学 | 郭晓霏 | 0352 |
|
美国加州大学 | 王也 | 0068 |
|
美国加州大学 | 马逸群 | 0193 |
|
美国加州大学 | 戴琪润 | 0003 |
|
美国加州大学 | 黄家溢 | 0001 |
|
美国加州大学 | 潘艾骐 | 0063 |
|
美国加州大学 | 王哲鉴 | 0025 |
|
美国加州大学 | 金闻雪 | 0223 |
|
美国加州大学 | 杨羽因 | 0384 |
|
美国加州大学 | 沈逸恺 | 0015 |
|
美国加州大学 | 韩鑫豪 | 0045 |
|
美国加州大学 | 上官琪祥 | 0037 |
|
美国加州大学 | 刘致依 | 0091 |
|
美国加州大学 | 张梦漪 | 0073 | 退出 |
美国加州大学 | 李晨禹 | 0123 |
|
美国加州大学 | 田嘉禾 | 0314 |
|
美国加州大学 | 熊美婷 | 0203 | 退出 |
美国加州大学 | 程雨洁 | 0140 | 退出 |
美国加州大学 | 文清源 | 0168 |
|
美国加州大学 | 李梓妍 | 0061 |
|
美国加州大学 | 范凯旋 | 0424 | 退出 |
美国加州大学 | 姜竣元 | 0041 |
|
美国加州大学 | 臧亦驰 | 0008 |
|
美国加州大学 | 曹子恒 | 0352 |
|
美国加州大学 | 周训哲 | 0315 | 退出 |
美国加州大学 | 吴可璇 | 0014 |
|
美国加州大学 | 陈鹏宇 | 0105 |
|
美国加州大学 | 冯思涵 | 0059 |
|
美国加州大学 | 吴义栋 | 0114 |
|
美国加州大学 | 乌佳仁 | 0026 |
|
美国加州大学 | 曹诗芸 | 0028 |
|
美国加州大学 | 孟祥源 | 0009 |
|
美国加州大学 | 周瑛 | 0110 |
|
美国加州大学 | 李昊霖 | 0260 |
|
美国加州大学 | 张一弛 | 0025 |
|
美国加州大学 | 刘璐雨 | 0186 | 退出 |
美国加州大学 | 黄馨荷 | 0475 |
|
美国加州大学 | 周闻语 | 0075 |
|
美国加州大学 | 王思鳗 | 0149 |
|
美国加州大学 | 许悦茗 | 0099 |
|
美国加州大学 | 赵婧 | 0029 |
|
美国教堂山大学 | 黄靖然 | 0443 | 退出 |
美国教堂山大学 | 董越 | 0040 |
|
美国教堂山大学 | 杨辉韬 | 0019 |
|
美国教堂山大学 | 高英杰 | 0241 |
|
美国教堂山大学 | 刘锐琳 | 0084 |
|
美国教堂山大学 | 姚璐 | 0203 |
|
美国教堂山大学 | 王毅飞 | 0106 |
|
美国教堂山大学 | 陆雯清 | 0248 |
|
美国教堂山大学 | 彭一博 | 0188 |
|
美国教堂山大学 | 韩偲蔚 | 0372 |
|
美国教堂山大学 | 王芃淏 | 0039 |
|
美国教堂山大学 | 汤奥吉 | 0015 |
|
美国康涅狄格大学 | 徐天逸 | 0074 |
|
美国康涅狄格大学 | 付霁晔 | 0104 |
|
美国康涅狄格大学 | 巫冰 | 0029 |
|
美国康涅狄格大学 | 李嘉玮 | 0015 | 退出 |
美国康涅狄格大学 | 李映熠 | 0016 | 退出 |
美国康涅狄格大学 | 朱彦达 | 0001 |
|
美国康涅狄格大学 | 瞿炀芪 | 0055 | 退出 |
美国康涅狄格大学 | 曹原 | 0032 | 退出 |
墨西哥蒙特雷科技大学 | 黄骏博 | 0145 |
|
墨西哥蒙特雷科技大学 | 王鼎 | 0148 |
|
墨西哥蒙特雷科技大学 | 朱忆婧 | 0151 |
|
挪威卑尔根大学 | 沈娇娇 | 0219 |
|
挪威卑尔根大学 | 吴陈瑾 | 0121 |
|
日本大阪大学 | 区珈瑄 | 0128 |
|
日本大阪大学 | 周楚涵 | 0028 |
|
日本大阪大学 | 何雨欣 | 0043 |
|
日本东京大学 | 陈俊宏 | 0030 |
|
日本东京大学 | 陈紫藤 | 0042 |
|
日本东京大学 | 谢瑞 | 0039 |
|
日本东京大学 | 范立人 | 0029 |
|
日本京都大学 | 毛柯宇 | 0241 |
|
日本京都大学 | 胡逸凡 | 0031 |
|
日本京都大学 | 肖晓琳 | 0026 |
|
日本京都大学 | 陈珂欣 | 0043 |
|
日本东北大学 | 萧瀚翔 | 0450 |
|
日本九州大学 | 张点点 | 0012 |
|
日本九州大学 | 耿世瀚 | 0008 |
|
日本九州大学 | 杨金波 | 0020 | 退出 |
日本同志社大学 | 张佳琳 | 0160 |
|
日本一桥大学 | 余奕 | 0045 |
|
日本一桥大学 | 周笑笑 | 0046 |
|
日本一桥大学 | 杨心童 | 0033 |
|
瑞典哥德堡大学 | 朱先立 | 0032 | 退出 |
瑞典林雪平大学 | 郑涵 | 0068 | 退出 |
瑞典林雪平大学 | 麦佳鸿 | 0256 |
|
瑞典林雪平大学 | 沈阅 | 0407 |
|
瑞典隆德大学 | 林语馨 | 0396 |
|
瑞典隆德大学 | 雷博文 | 0360 |
|
瑞典隆德大学 | 郭琦璠 | 0008 |
|
瑞典隆德大学 | 周璟 | 0469 |
|
瑞典乌普萨拉大学 | 孟思旻 | 0026 |
|
瑞典乌普萨拉大学 | 敖伟智 | 0326 |
|
瑞典乌普萨拉大学 | 黄悦源 | 0014 |
|
瑞典乌普苏拉大学 | 李闲驰 | 0185 |
|
西班牙阿尔卡拉大学 | 宋楚翘 | 0147 | 退出 |
西班牙阿尔卡拉大学 | 金诺 | 0161 |
|
西班牙阿尔卡拉大学 | 余陶子 | 0159 |
|
西班牙阿尔卡拉大学 | 李子沐 | 0162 |
|
西班牙格拉纳达 | 陈沛延 | 0150 | 退出 |
西班牙格拉纳达 | 刘廷格乐 | 0163 |
|
西班牙格拉纳达 | 梅旭普 | 0157 |
|
西班牙格拉纳达 | 蔡瑞悦 | 0149 |
|
新加坡SEP新加坡国立大学 | 谢文昊 | 0042 |
|
新加坡SEP新加坡国立大学 | 黄詠棋 | 6001 |
|
新加坡SEP新加坡国立大学 | 任予乐 | 0155 | 退出 |
新加坡SEP新加坡国立大学 | 冯光耀 | 0006 |
|
新加坡南洋理工大学 | 谢欣岑 | 0029 |
|
新加坡南洋理工大学 | 马晨璐 | 0032 |
|
英国埃克赛特大学 | 容丽瑶 | 0035 | 退出 |
英国埃克赛特大学 | 黄岑莹 | 0002 |
|
英国埃克赛特大学 | 谈旭捷 | 0035 |
|
英国埃克赛特大学 | 陆阳 | 0152 |
|
英国埃克赛特大学 | 王若檀 | 0162 |
|
英国埃克赛特大学 | 蔡宜凡 | 0067 |
|
英国爱丁堡大学 | 何思璇 | 0233 |
|
英国爱丁堡大学 | 王欣然 | 0077 |
|
英国爱丁堡大学 | 蓝冰莹 | 0124 |
|
英国爱丁堡大学 | 徐清扬 | 0070 |
|
英国爱丁堡大学 | 陳澤銘 | 0130 |
|
英国爱丁堡大学 | 曹希亚 | 0022 |
|
英国爱丁堡大学 | 孟圆 | 0106 |
|
英国爱丁堡大学 | 谷米 | 0060 |
|
英国爱丁堡大学 | 张源 | 0514 |
|
英国爱丁堡大学 | 包笑婷 | 0008 |
|
英国利兹大学 | 任婧妍 | 0189 |
|
英国利兹大学 | 黄心瑜 | 0030 |
|
英国利兹大学 | 周晗驰 | 0104 |
|
英国利兹大学 | 李含怡 | 0143 |
|
英国利兹大学 | 唐霁蕊 | 0067 |
|
英国利兹大学 | 蒲颢天 | 0110 |
|
英国利兹大学 | 廖羽莘 | 0079 |
|
英国利兹大学 | 黄芷馨 | 0023 |
|
英国利兹大学 | 刘慧娴 | 0116 |
|
英国利兹大学 | 黄萁馨 | 0044 |
|
英国利兹大学 | 袁菲阳 | 0168 |
|
***英国埃克赛特大学 张玮怡 0079 2023春延期至2023秋
***美国加州大学 杜昕儿 0045 延期至2023秋
国合处
2023.2